Vibrationsquellen in rotierenden Maschinen:
Quelle | Störfrequenz (fe) Hz |
---|---|
Primäre Unwucht | 1 x U/min x 0,0167 |
Sekundäre Unwucht | 2 x U/min x 0,0167 |
Wellenversatz | 2 x U/min x 0,0167 |
Gebogener Schaft | 1 & 2 x U/min x 0,0167 |
Zahnräder (N = Anzahl der Zähne) | N x U/min x 0,0167 |
Antriebsriemen (N = Riemendrehzahl) | N,2N,3N,4N x 0,0167 |
Aerodynamische oder hydraulische Kräfte | (N = Rotorblätter) N x U/min x 0,0167 |
Elektrische Schwingungen (N = synchrone Frequenz) | N x U/min x 0,0167 |
Eigenfrequenzen typischer Halterungselemente (fn):
Strukturen | Eigenfrequenz (fn) Hz | Isolatorfrequenz (fni) Hz | Isolatortyp |
---|---|---|---|
Betonhängeboden | 10-15 | 3-5 | Schrauben- und Luftfedern |
Erdgeschoss | 12-34 | 6-8 | Schrauben- und Luftfedern, Elastomere |
Weichkaolin | 12 | 6-8 | Schrauben- und Luftfedern, Elastomere |
Mittelaktives Kaolin | 15 | 6-8 | Elastomer-Isolatoren |
Steifes Kaolin | 19 | 8-10 | Elastomer-Isolatoren |
Schüttdämmstoffe | 19 | 8-10 | Elastomer-Isolatoren |
Sehr dicht gemischter Natursand | 24 | 10-12 | Elastomer-Isolatoren |
Kalkstein | 30 | 10-12 | Elastomer-Isolatoren |
Harter Sandstein | 34 | 10-12 | Elastomer-Isolatoren |
Erhebliche Probleme treten dann auf, wenn die Störfrequenz (fe) nahe
oder gleich der Eigenfrequenz der Tragkonstruktion (Boden, Fundament
oder Baugrund) ist.